尊敬的展商及觀眾,您好!
感謝您關注CPHI & PMEC China。
2026年6月15-18日展會現場,CPHI & PMEC China將再度集結近百場高品質會議及活動,助力制藥產業鏈各環節人士打通人脈資源,共建醫藥研發創新生態圈 。?
掃描識別上方太陽碼,進入CPHI China官方小程序即可查看詳細議程并進行報名!
| 行業 | 會議活動名稱 | 時間 | 地點 | 語言 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月15日 | 6月16日 | 6月17日 | 6月18日 | ||||
| General 綜合 | 第十五屆醫藥產業國際化發展大會 | √ | 上海 | 中文 | |||
| 2026CPHI醫藥產業創新與發展論壇 | √ | √ | E1館M16會議室 | 中文 | |||
| 2026原料藥國際化沙龍 | √ | E3館M24會議室 | 中文 | ||||
| 藥物專利池對接交流活動(待定) | √ | W2館M2會議室 | 中英文 | ||||
| 第十屆醫藥供應鏈創新研討會 | √ | W2館M9會議室 | 中文 | ||||
| 第三屆人用原料藥開發寵物創新藥論壇 | √ | W2館M3會議室 | 中文 | ||||
| 2026獸藥原料藥全球價值鏈重構與數據賦能研討會 | √ | W2館M3會議室 | 中文 | ||||
| 改良型新藥開發與產業化合作論壇 | √ | E1館M12會議室 | 中文 | ||||
| 皮膚科用藥 | √ | W2館M2會議室 | 中文 | ||||
| 2026功能性(功效型)化妝品全產業鏈開發及趨勢論壇 | √ | E5館M30會議室 | 中文 | ||||
| 醫藥醫美融合生態大會 | √ | W1館M1會議室 | 中文 | ||||
| CPHI China 校友會 | √ | √ | √ | E6館M35會議室 | 中文 | ||
| 第四屆CPHI 抗衰主題論壇 | √ | W1館M1會議室 | 中文 | ||||
| CPHI & PMEC InnoStage——CPHI專場 | √ | E1館M11會議室 | 中文 | ||||
| CPHI & PMEC InnoStage——藥用輔料專場 | √ | E1館M11會議室 | 中文 | ||||
| CPHI & PMEC InnoStage——2-甲基四氫呋喃:邁向高效且安全的藥物合成之路 | √ | W1館M1會議室 | 中文 | ||||
| Pharma Excipients 藥用輔料 |
2026藥用輔料沙龍 | √ | E3館M21會議室 | 中文 | |||
| 2026 CPHI-IPEC藥用輔料國際法規和技術發展論壇 | √ | E3館M24會議室 | 中文 | ||||
| 第五屆“大咖之聲”——藥用輔料創新技術研討會-主論壇:全球化背景下的藥用輔料產業鏈協同發展(擬) | √ | E3館M22會議室 | 中文 | ||||
| 第五屆“大咖之聲”——藥用輔料創新技術研討會-論壇一:口服固體制劑藥用輔料創新應用(擬) | √ | E3館M22會議室 | 中文 | ||||
| 第五屆“大咖之聲”——藥用輔料創新技術研討會-論壇二:注射劑中關鍵輔料的挑戰與突破(擬) | √ | E3館M22會議室 | 中文 | ||||
| 藥用輔料——相輔而行探索之旅 | √ | 集合地點:E3館M24會議室 | 中文 | ||||
| Finished Dosage 制劑 | 2026CPHI國際藥政答疑會 | √ | E2館M19會議室 | 中英文 | |||
| 2026制劑國際化經驗分享與交流沙龍 | √ | E3館M24會議室 | 中文 | ||||
| 出海非洲:醫藥衛生產品創新與本土化生產論壇(待定) | √ | E4館M26會議室 | 中英文 | ||||
| “醫健國際化”BD合作及創新發展論壇 | √ | E4館M25會議室 | 中文 | ||||
| 院內外一體化營銷與處方流轉創新論壇 | √ | E4館M25會議室 | 中文 | ||||
| Biotech 生物科技 |
第十一屆CPHI生物醫藥創新開發與前沿進展論壇-主論壇:創新生態與產業升級 | √ | W4館M6會議室 | 待定 | |||
| 第十一屆CPHI生物醫藥創新開發與前沿進展論壇-分論壇一:腫瘤藥物創新專題(擬) | √ | W4館M6會議室 | 待定 | ||||
| 第十一屆CPHI生物醫藥創新開發與前沿進展論壇-分論壇二:自免藥物創新專題(擬) | √ | W4館M6會議室 | 待定 | ||||
| CPHI創新藥出海論壇-主論壇:宏觀趨勢與案例 | √ | W3館M10會議室 | 待定 | ||||
| CPHI創新藥出海論壇-分論壇一:注冊與新興市場 | √ | W3館M10會議室 | 待定 | ||||
| CPHI創新藥出海論壇-分論壇二:Newco/并購等出海新模式 | √ | W3館M5會議室 | 中文 | ||||
| 2026全球醫藥創新BD新生態論壇 | √ | W3館M5會議室 | 中文 | ||||
| TIDEs藥物開發與產業化論壇-專題一:寡核苷酸藥物物研發與創新研討會(擬) | √ | W9館現場 | 中文 | ||||
| TIDEs藥物開發與產業化論壇-專題二:第四屆多肽藥物與代謝性疾病管理 | √ | W9館現場 | 中文 | ||||
| 藥物開發與技術創新交流會-專題一:雙抗/雙毒等新型ADC差異化開發 | √ | W4館M7會議室 | 中文 | ||||
| 藥物開發與技術創新交流會-專題二:in-vivo CAR-T研發及遞送突破 | √ | W9館現場 | 中文 | ||||
| Contract Services 醫藥外包服務 |
第二屆醫藥CXO生態合作發展論壇-論壇一:藥物早研 | √ | E2館M20會議室 | 中文 | |||
| 第二屆醫藥CXO生態合作發展論壇-論壇二:臨床前研究 | √ | E2館M20會議室 | 中文 | ||||
| 第二屆醫藥CXO生態合作發展論壇-論壇三:轉化醫學與新藥研發 | √ | E2館M20會議室 | 中文 | ||||
| 智啟未來:AI驅動藥物研發創新論壇-論壇一:AI+臨床試驗 | √ | E1館M13會議室 | 中文 | ||||
| 智啟未來:AI驅動藥物研發創新論壇-論壇二:AI+小分子 | √ | E1館M13會議室 | 中文 | ||||
| 智啟未來:AI驅動藥物研發創新論壇-論壇三:AI+大分子 | √ | E1館M13會議室 | 中文 | ||||
| Natural Supply 天然產物 |
第十九屆天然提取物創新與發展論壇 | √ | E4館M26會議室 | 中文 | |||
| 2026營養健康產品法規與市場創新論壇 | √ | E5館M30會議室 | 中文 | ||||
| 2026中醫藥現代化及國際化發展論壇 | √ | E5館M28會議室 | 中文 | ||||
| 2026天然原料創新與健康應用大會-主論壇:全球食品原料合規及未來趨勢 | √ | E15館現場論壇區 | 中文 | ||||
| 2026天然原料創新與健康應用大會-分論壇一:體重管理 | √ | E15館現場論壇區 | 中文 | ||||
| 2026天然原料創新與健康應用大會-分論壇二:藥食同源 | √ | E15館現場論壇區 | 中文 | ||||
| 2026天然原料創新與健康應用大會-分論壇三:運動營養 | √ | E15館現場論壇區 | 中文 | ||||
| 2026天然原料創新與健康應用大會-分論壇四:腸道健康 | √ | E15館現場論壇區 | 中文 | ||||
| 2026功能食品原料前沿趨勢洞察論壇 | √ | E5館M28會議室 | 中文 | ||||
| Pharma Machinery 制藥機械與 包裝設備 |
第十三屆PMEC制藥工程大會-主論壇:全球法規更新 | √ | W10館現場論壇區 | 中英文(AI翻譯) | |||
| 第十三屆PMEC制藥工程大會-論壇一:AI技術帶來的合規新思考 | √ | W10館現場論壇區 | 待定 | ||||
| 第十三屆PMEC制藥工程大會-論壇二:制藥工廠升級研討會 | √ | N2館M41會議室 | 中文 | ||||
| 第十三屆PMEC制藥工程大會-論壇三:先進制造與技術轉型 | √ | W10館現場論壇區 | 中文 | ||||
| 第十三屆PMEC制藥工程大會-論壇四:制藥設備出海案例解讀 | √ | W10館現場論壇區 | 中文 | ||||
| MAH 制度下的生產協同與質量管控高峰論壇 | √ | N1館M40會議室 | 中文 | ||||
| 制藥工藝驗證的難點突破與標準化建設論壇 | √ | N1館M40會議室 | 中文 | ||||
| Packaging & Drug Delivery 包裝及給藥系統 |
第十二屆醫藥包裝與藥物給藥系統大會-主論壇:全球法規更新 | √ | N6館B90展位 | 中文 | |||
| 第十二屆醫藥包裝與藥物給藥系統大會-論壇一: 注射劑包裝工藝 | √ | N6館B90展位 | 中文 | ||||
| 第十二屆醫藥包裝與藥物給藥系統大會-論壇二:生物制品包裝創新與未來發展 | √ | N6館B90展位 | 中文 | ||||
| 第十二屆醫藥包裝與藥物給藥系統大會-論壇三:吸入制劑包裝與給藥創新發展(擬) | √ | N5館M48會議室 | 中文 | ||||
| 2026藥械組合產品大會 | √ | N6館B48展位 | 中文 | ||||
| 2026注射醫美質量控制論壇 | √ | N6館B48展位 | 中文 | ||||
| Laboratory Instrument & Equipment 實驗室儀器與裝備 |
儀器行業2026趨勢解讀 | √ | W16館現場論壇區 | 中文 | |||
| 智能實驗室創新與發展論壇-智慧實驗室聯盟啟動儀式 | |||||||
| 智能實驗室創新與發展論壇-論壇一:實驗室數智化建設與轉型 | √ | W16館現場論壇區 | 中文 | ||||
| 智能實驗室創新與發展論壇-論壇二:實驗室數智化應用 | √ | W16館現場論壇區 | 中文 | ||||
| 2026 實驗室創新與發展論壇-論壇一:實驗室分析技術的先進發展 | √ | W5館M8會議室 | 中文 | ||||
| 2026 實驗室創新與發展論壇-論壇二:科研機構實驗室建設與管理 | √ | W5館M8會議室 | 中文 | ||||
| Life Science Instruments 生命科學儀器 |
2026 生命科學技術創新發展論壇暨生物藥CMC與分析質控專題研討會-論壇一:XDC藥物CMC研究與生物分析 | √ | W12館現場論壇區 | 中文 | |||
| 2026 生命科學技術創新發展論壇暨生物藥CMC與分析質控專題研討會-論壇二:細胞療法的工藝與質量研究 | √ | W12館現場論壇區 | 中文 | ||||
| 2026 生命科學技術創新發展論壇暨生物藥CMC與分析質控專題研討會-論壇三:核酸藥物CMC研究策略與質量控制 | √ | W12館現場論壇區 | 中文 | ||||
| 2026 生命科學技術創新發展論壇暨生物藥CMC與分析質控專題研討會-論壇四:科研成果轉化 | √ | W12館現場論壇區 | 中文 | ||||
| Bioengineering 生物工程 |
2026生物藥商業化生產與創新論壇-主論壇:新工藝驅動與產業變革新征程 | √ | N3館M43會議室 | 中文 | |||
| 2026生物藥商業化生產與創新論壇-分論壇一:血液制品商業化生產的合規與高效路徑 | √ | N2館M41會議室 | 中文 | ||||
| 2026生物藥商業化生產與創新論壇-分論壇二:創新抗體藥產業化論壇 | √ | N3館M43會議室 | 中文 | ||||
| 2026生物藥商業化生產與創新論壇-分論壇三:細胞基因治療關鍵技術與生產工藝論壇 | √ | N3館M44會議室 | 中文 | ||||
| 2026生物藥商業化生產與創新論壇-分論壇四:多肽藥物合成技術革新與合規論壇 | √ | N4館M44會議室 | 中文 | ||||
| 2026生物藥商業化生產與創新論壇-分論壇五:合成生物生產創新論壇 | √ | N2館M41會議室 | 中文 | ||||
| Clean Technology 潔凈設備與工程 |
高毒高活藥品清潔驗證論壇 | √ | N1館M40會議室 | 中文 | |||
| 潔凈工程設計研討會 | √ | N4館M45會議室 | 中文 | ||||
| 生物藥潔凈室建設 | √ | N4館M44會議室 | 中文 | ||||
| Environmental Protection 環保與節能設備 |
第八屆綠色制藥環保研討會 | √ | N4館M44會議室 | 中文 | |||
| 2026醫藥數智化轉型與節能降碳創新技術論壇 | √ | N4館M45會議室 | 中文 | ||||
| 綠色智造·安全筑基:揚子江藥業智能制造與雙碳實踐論壇 | √ | N4館M45會議室 | 中文 | ||||
* 具體會議議程請以現場為準